1.
2.
| 运营商 | 带宽类型 | 示例价(USD/Mbps/月) | 典型往返延迟(ms) | DDoS清洗能力 |
|---|---|---|---|---|
| China Telecom HK (CN2 GIA) | 独享端口 | 4.0 | 25-35 | 按需/10-100Gbps |
| China Unicom HK | 共享/独享 | 2.0-3.5 | 30-45 | 5-50Gbps |
| China Mobile HK | 共享 | 1.5-3.0 | 30-50 | 依方案 |
| PCCW | 国际骨干 | 2.5-4.0 | 10-25 | 本地清洗+转发 |
| HKBN | 本地直连/互联 | 1.8-3.0 | 8-20 | 中小流量清洗 |
3.
4.
5.